Tiefkühlung der Proben.
Gefrierprobenehmer WS 98 F
Zur Probenkonservierung können die, mit dem WS 98 F genommenen, Proben direkt eingefroren und mit der herausnehmbaren Kühl-/Gefrierbox einfach ins Labor transportiert werden. Auf diese Weise bleibt die Kühlkette erhalten. Dank des Verteilersystems können verschiedene Flaschen befüllt werden.
Der WS 98 F weißt die Vorteile des WS 98 auf und bietet zusätzlich folgende Eigenschaften:
- Kühlung der Proben mit aktiver Kompressorkühlung auf bis zu -22°C
- Anschlussmöglichkeit an ein Fahrzeugbordnetz gewährleistet eine ununterbrochene Kühlkette während des Transports
- Probenehmergehäuse, Haltegestell und Verteiler aus Edelstahl
- Steuerung und andere elektrische Komponenten befinden sich im geschützten Gehäuseteil
- Kein Vereisen der Einfüllöffnungen
Steuerung
Die MS3 von WaterSam bietet neben einer Vielzahl von Kommunikationswegen auch die Möglichkeit verschiedene Daten von in- und externen Quellen aufzuzeichnen.
Trotz der umfangreichen Möglichkeiten, ist die Bedienung dank der 24 Tasten und des großen Grafikdisplays sehr einfach. Farbige Tasten dienen zum Starten, Unterbrechen und Stoppen von Programmen. Die blaue Taste ermöglicht zusätzlich eine manuelle Probenahme (Handprobenahme).
Intelligente Sensoren lassen sich direkt, ohne Messumformer, an die Steuerung anschließen. Verschiedene Daten können auf Wunsch aufgezeichnet und über die USB-Schnittstelle ausgelesen werden.
Probenahmesysteme
Je nach Anforderung bzw. Vorschrift lassen sich die Probenehmer mit unterschiedlichen Probenahmesystemen ausstatten:
Technische Daten
WS 98 F
Allgemein | Stationärer Probenehmer für den Inneneinsatz |
Normen | CE |
Abmessungen | 1.610 x 800 x 710 mm (H x B x T) |
Gewicht | Gesamt inkl. Gestell: ca. 75–85 kg, je nach Ausstattung (Kühlbox: ca. 18,5 kg) |
Elektrische Daten | Probenehmer: 230 V AC, 50 Hz Kühlbox: 100-240 V AC, 50/60 Hz; 12/24 V DC (Fahrzeugbordnetz) |
Probenahme (Standardausführung)
Probenahmesystem | VAC Druck-Vakuum; für zeit-, mengen-, ereignisproportionale Probenahme Optional: VAR-B, VAR-E, VAR-C oder Peristalikpumpe; für durchflussproportionale Probenahme (variables Volumen) |
Dosiervolumen | 15 – 350 ml; Mehrfachdosierung möglich Optional: größere Volumen, bis 2000 ml |
Dosiergefäß | DURAN 50 Borosilikatglas: Spülmaschinenfest, säure-, laugen und temperaturbeständig |
Pumpe / Saugleistung | 8 m Saughöhe; 0,5 m/s bis 6 m Saughöhe; 14,5 l/min ohne Gegendruck Optional: Stärkere Pumpe (19 l/min) Optional: VacuPress für Höhen bis 13 m |
Saugschlauch | 12 mm di PVC (optional: 16 mm di) |
Medienberührte Teile | Borosilikatglas, PE, PVC, V2A, V4A, Silikon Optional: Materialanpassung nach Vorgaben |
Gehäuse / Thermostatisierung
Gehäusematerial | WS 98: Edelstahl V4A (WNr. 1.4571) Haltegestell: Edelstahl V2A (WNr. 1.4301) XYZ-Verteiler: Edelstahl V4A (WNr. 1.4571) Optional: Pulverbeschichtung der Edelstahlkomponenten (RAL-Farben) Kühlbox: Polyethylen mit PU-Isolation |
Kompressorkühlung | 12/24 V DC; 6 A mit Batteriewächter (externer Akku erforderlich) 100-240 V AC; 1,3-0,7 A FCKW-frei; Kältemittel R134a |
Innentemperatur | Frei einstellbar, -22 °C bis +10 °C |
Stündliche Laufzeiten des Kompressors bei | (Typische Daten bei 12 V DC / 230 V AC) 12% (Stromaufnahme Ti=5°C Ta=20°C 7,5 A DC / 0,7 A AC) 22% (Stromaufnahme Ti=5°C Ta=32°C 7,5 A DC / 0,7 A AC) |
Verteiler / Flaschen
Verteiler | XYZ-Verteiler: Dreiachsen-Positioniersystem für Direktverteilung der Proben |
Flaschensynchronisation | automatisch |
Probenflaschen | 1 x 6,4 / 10,4 l PE 4 x 6,4 l PE 8 x 2 l PE |